Hari/ Tanggal : Selasa / 22 Februari 2022
Kelas : XII IPA 4, XII IPA 5, XII IPA 6
Pelajaran : Kimia
Materi : kisi-kisi LUS
KD : campuran kelas X, XI, XII
Tujuan Pembelajaran : Setelah mempelajari materi pada hari ini diharapkan siswa dapat Menganalisis kisi-kisi soal-soal LUS
Assalamualaikum , selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha.. Marilah kita bersyukur kepada ALLAH SWT karena masih diberikan nafas hingga saat ini, dan Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dan sholat dhuha terlebih dahulu. agar kita senantiasa diberikan kecerdasan dalam berfikir. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah ALLAH berikan kepada kita. Di masa pandemi ini ,tetaplah menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesahatan , serta mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah. semoga pandemi ini segera bisa berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala.
langkah pembelajaran:
1. peserta didik membuka blogger guru
2. peserta didik membahas kisi-kisi yang ada di bligger
3. peserta didik berdiskusi berkaitan dengan soal-soal yang ada
4. peserta didik bertanya jika ada soal yang tidak bisa diselesaikan
Kisi-kisi soal LUS
KISI-KISI SOAL KIMIA
LATIHAN UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELJARAN 2021/2022
No. | Kompetensi yang diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No. Soal | Level Kognetif | Tingkat Kesulitan |
1 | PesertadidikmampumemahamiMetodeilmiah, hakikat dan peranilmukimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium (pengenalan dan penggunaanalat-alatlaboratorium). | Kimia Dasar | Pengenalan ilmu kimia | Diberikan beberapa gejala reaksi kimia, peserta didik dapat memasangakan Gejala yang menunjukkan ciri suatu reaksi kimia berlangsung | PG | 1 | Pengetahuan – pemahaman L1/C1 | Mudah |
2 | Pesertadidikmampumemahami Metodeilmiah, hakikat dan peranilmukimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium (pengenalan dan penggunaanalat-alatlaboratorium). | Kimia Dasar | Pengenalan ilmu kimia | Diberikangambaralat di laboratoriumpesertadidikdapatmemilihnamaalattersebut | PG | 2 | Pengetahuan – pemahaman L1/C1 | Mudah |
3 | PesertadidikmampumemahamiPengetahuanmodel dan struktur atom (Dalton, Thompson, Bohr, dan mekanika gelombang | Kimia Dasar | Model atom | Disajikangambarbeberapamodel atom dan salah satuteori atom, Pesertadidikdimintauntukmenunjukkan model atom yang sesuaidengan teoritersebut | PG | 3 | Pengetahuan – pemahaman L1/C1 | Mudah |
4 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmodel dan struktur atom (Dalton, Thompson, Bohr, dan mekanika gelombang | Kimia Dasar | Model atom | Pesertadidikdapat menentukan Hargakeempatbilangankuantum | PG | 4 | Pengetahuan – pemahaman L1/C2 | Sedang |
5 | Peserta didik mampu memahami pengetahuan konfigurasi elektron (Bohr dan mekanika gelombang). | Kimia Dasar | Konfigurasi elektron | Diberikan gambar sistem periodik, peserta didik menggambarkan konfigurasi elektron atom Bohr yang tepat | PG | 5 | Pengetahuan – pemahaman L1/C1 | Mudah |
6 | Pesertadidikmampumemahamikonfigurasielektron (Bohr dan mekanikagelombang). | Kimia Dasar | Konfigurasi elektron | Diberikangambar system periodic unsur, pesertadidik,memilih konfigurasi electron dari salah satuUnsur | PG | 6 | Pengetahuan – pemahaman L1/C1 | Mudah |
7 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanletakunsur (golongan dan periode) dalam SPU | Kimia Dasar | Sistem Periodik | Diberikan Diagram Orbital unsur , pesertadidikdapatmemperkirakan golongan dan periodeunsur tersebut | PG | 7 | Pengetahuan – pemahaman L1/C2 | Sedang |
8 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanletakunsur (golongan dan periode) dalam SPU | Kimia Dasar | Sistem Periodik | Diberikan 3 notasiunsure,pesertadidikmemperkirakangolonganunsuretersebut | PG | 8 | Pengetahuan – pemahaman L1/C2 | Sedang |
9 | Peserta didik mampu memahami pengetahuan tata nama senyawa organik dan anorganik | Kimia Dasar | Tata nama senyawa | Diberikan table dan rumusnamasenyawapesertadidik,memasangkan data yang benarantararumussenyawa dan nama senyawa | PG | 9 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
10 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuantata namasenyawaorganik dan anorganik | Kimia Dasar | Tata nama senyawa | Diberikan data kation, anion dan rumusmolekul,pesertadidikmemapasangkan data yang berhubungansecaratepat | PG | 10 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
11 | Pesertadidikmampumemahami. persamaan dan penyetaraanreaksikimia | Kimia Dasar | Persamaan Reaksi | PG | 11 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah | |
12 | Pesertadidikmampumemahami.. hukum- hukumdasarkimia (termasukhukum gas ideal dan non ideal / RTP), | Kimia Dasar | Hukum Dasar Kimia | DiberikanPersamaanreaksi yang belumsetara,pesertadidikmenghitungperbandingan volume gas pereaksi dan hasil reaksi yang stoikiometrissesuaihukum Gay Lussac | PG | 12 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
13 | Pesertadidikmampumemahami.. hukum-hukumdasarkimia (termasukhukum gas ideal dan non ideal / RTP), | Kimia Dasar | Hukum Dasar Kimia | Diberikan data masa zatpesertadidikmembandingkan massaBerdasarkan data tersebut | PG | 13 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
14 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaikonsep mol dan perhitungankimia. konversisatuanzat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj). | Kimia Dasar | Konsep Mol | Diberikan persamaan reaksi (belum setara), massa zat , Ar, peserta didik dapat menghitung volume gas yang dihasilkan (STP) | PG | 14 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
15 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaikonsep mol dan perhitungankimia. konversisatuanzat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj). | Kimia Dasar | Konsep Mol | Diberikan massa zat sampel dan massa zat yang terkandung di sampel, Peserta didik menghitung ppm zat dalam sampel | PG | 15 | Apliasi L2/C3 | sukar |
16 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaikonsep mol dan perhitungankimia. konversisatuanzat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj). | Kimia Dasar | Konsep Mol | Diberikan persamaan reaksi (sudah setara), volume gas reaktan peserta didik dapat , menghitung jumlah partikel zat yang terbentuk | PG | 16 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
17 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaikonsep mol dan perhitungankimia. konversisatuanzat (molaritas, molalitas, fraksi mol, % massa atau volume, bpj). | Kimia Dasar | Konsep Mol | Diberikan massa air kristal dan massa krista,l peserta didik menentukan rumus senyawa kristal | PG | 17 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
18 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: pengenalanteknikpemisahanataupemurnian di laboratorium (destilasi, kristalisasi, sublimasi, kromatografi, dekantasi, magnetisasi, dan lain- lain). | Kimia Analisis
| Teknik Pemisahan
| Diberikan peristiwa dikehidupan sehari – hari ,peserta didik dapat memilih proses pemisahan 2 zat
| PG | 18 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
19 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenailarutan (non)-elektrolit dan dayahantarlistrik | Kimia Analisis
| Elektrolit – Non Elektrolit
| Diberikan gambar pengujian daya hantar listrik, peserta didik dapat memilih larutan yang bersifat non elektrolit dan elektrolit lemah | PG | 19 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
20 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenailarutan (non)-elektrolit dan dayahantarlistrik | Kimia Analisis
| Elektrolit – Non Elektrolit
| Diberikan data percobaan sampel air, hasil pengamatan dan derajat ionisasi ,peserta didik dapat memilih limbah yang bersifat elektrolit kuat dan non elektrolit | PG | 20 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
21 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaisifatlarutanasam-basa (kuat dan lemah) meliputikonsep kesetimbanganpengionannyadalamlarutan | Kimia Analisis
| Asam - Basa
| Diberikan gambar larutan asam/basa lemah dan asam/basa kuat dan pernyataan terkait keduanya peserta didik menjelasan pernyataan yang tepat mengenai kedua larutan
| PG | 21 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
22 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaisifatlarutanasam-basa (kuat dan lemah) meliputikonsep kesetimbanganpengionannyadalamlarutan | Kimia Analisis
| Asam - Basa
| Diberikan beberapa larutan dengn konsentrasi yang sama peserta didik dapat memilih larutan yang paling kuat asam/basa | PG | 22 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
23 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai titrasiasam-basa dan kurvatitrasinya (termasukindikator dan perubahanwarnanya) | Kimia Analisis
| Titrasi
| Diberikan gambar grafik titrasi dan data percoban siswa pserta didik dapat menggambarkan grafik yg dibuat oleh siswa
| PG | 23 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
24 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai titrasiasam-basa dan kurvatitrasinya (termasukindikator dan perubahanwarnanya) | Kimia Analisis
| Titrasi
| Diberikan data percobaan Titrasi peserta didik dapat menghitung konsentrasi dari asam /basa | PG | 24 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
25 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pH | Kimia Analisis
| pH asam -Basa
| Diberikan volume air, massa zat peserta didik dapat menghitung pH larutan asam/basa
| PG | 25 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
26 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pH | Kimia Analisis
| pH asam -Basa
| Diberikan molaritas dan konsentrasi asam/basa peserta didik dapat menghitung pH larutan asam/basa
| PG | 26 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | sedang |
27 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pH | Kimia Analisis
| pH asam -Basa
| Diberikan tabel harga ka/kb peserta didik dapat mengambil kesimpulan kekuatan asam/basa | PG | 27 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Mudah |
28 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai komponen dan sifatlarutanpenyangga. hidrolisis garam (pH,reaksikesetimbanganhidrolisis) | Kimia Analisis
| Hidrolisis
| Diberikan tabel persamaan reaksi, perkiraan pH dan sifat garam peserta didik dapat memasangkan data garam terhidrolisis yang tepat | PG | 28 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
29 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai komponen dan sifatlarutanpenyangga. hidrolisis garam (pH,reaksikesetimbanganhidrolisis) | Kimia Analisis
| Penyangga
| Diberikan data perubahan pH beberapa larutan, peserta didik dapat memasangkan larutan buffer/penyangga | PG | 29 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
30 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: termokimia (pengertianperubahanentalpireaksi pada tekanantetap; reaksieksotermik dan endotermik | Kimia Fisik | Reaksi Eksoterm/Endoterm | Diberikan gambar percobaan, peserta didik menunjukkan terjadinya proses eksoterm pada gambar
| PG | 30 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
31 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: termokimia (pengertianperubahanentalpireaksi pada tekanantetap; reaksieksotermik dan endotermik | Kimia Fisik | Persmaan Thermokimia | Diberikan volume dan konsetrasi asam dan basa , suhu dan kalor jenis, Peserta didik dapat menyimpulkan persamaan thermokimia yang paling tepat | PG | 31 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
32 | Menghitung ∆H melalui: kalorimeter, tabel, hukum Hess, data energy Ikatan rata-rata; | Kimia Fisik | Entalpi | Diberikan gambar diagram penguapan air peserta didik menentukan ∆H
| PG | 32 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
33 | Menghitung ∆H melalui: kalorimeter, tabel, hukum Hess, data energy Ikatan rata-rata; | Kimia Fisik | Energi | Diberikan persamaan thermokimia, peserta didik menunjukkan pernyataan yang tepat untuk reaksi tersebut
| PG | 33 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
34 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai lajureaksi (pengertianlajureaksi; faktor-faktor yang mempengaruhilajureaksimenggunakanpendekatanteoritumbukkan; kurvatingkatenergi(?H) dengan dan tanpakatalis; menentukanorde dan persamaanhokumlajureaksimelaluipercobaan | Kimia Fisik | Laju reaksi | Diberikan persamaan setara logam dan asam serta data pengukuran gas tiap waktu, Peserta didik menentukan laju reaksi pembentukan gas setelah beberapa detik | PG | 34 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
35 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai lajureaksi (pengertianlajureaksi; faktor-faktor yang mempengaruhilajureaksimenggunakanpendekatanteoritumbukkan; kurvatingkatenergi(?H) dengan dan tanpakatalis; menentukanorde dan persamaanhokumlajureaksimelaluipercobaan | Kimia Fisik | Laju Reaksi | Diberikan gambar reaksi batuan dengan asam dalam berbagai kondisi, Peserta didik dapat menunjukkan laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu | PG | 35 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
36 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai kesetimbangan Kimia: pengertiankesetimbangan dan hubungankuantitatifpereaksi dan hasilreaksi; faktor-faktor yang mempengaruhipergeseranarahkesetimbangan (prinsip Le Chatelier) dan penerapannyadalamindustri. | Kimia Fisik | Kesetimbangan kimia | Diberikan persamaan reaksi kesetimbangan dan pernyataan terkait reaksi diatas, peserta didik dapat memasangkan penjelasan yang tepat mengenai reaksi diatas
| PG | 36 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
37 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai kesetimbangan Kimia: pengertiankesetimbangan dan hubungankuantitatifpereaksi dan hasilreaksi; faktor-faktor yang mempengaruhipergeseranarahkesetimbangan (prinsip Le Chatelier) dan penerapannyadalamindustri.. | Kimia Fisik | Kesetimbangan kimia | Diberikan data zat mula-mula,reaksi dan tersisa serta volume sistem, peserta didik menentukan harga Kc dari data tersebut | PG | 37 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
38 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengelompokkanberbagaitipesystemkoloid, kegunaankoloidberdasarkansifat-sifatnyadalamkehidupansehari-hari. | Kimia Fisik | Koloid | Diberikan beberapa contoh penerapan sifat kolid dalam kehidupan sehari –hari, peserta didik dapat memilihPenerapan koloid yang memanfaat kan sifat koloid tertentu | PG | 38 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
39 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengelompokkanberbagaitipesystemkoloid, kegunaankoloidberdasarkansifat-sifatnyadalamkehidupansehari-hari. | Kimia Fisik | Koloid | Diberikan data jenis koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi, peserta didik memasangkan pengelompokkan sistem koloid yang tepat | PG | 39 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
40 | PesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaiMengidentifikasifenomenasifat Koligatiflarutandalam kehidupansehari-hari | Kimia Fisik | Aplikasi sifat Koligatif | Diberikan wacana tentang fenomena alam, peserta didik dapat memilih sifat koligatif yang terdapat dalam fenomena tersebut | PG | 40 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
41 | PesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenaiMengidentifikasifenomenasifat Koligatiflarutandalam kehidupansehari-hari | Kimia Fisik | Aplikasi sifat Koligatif | Diberikan wacana tentang fenomena alam, peserta didik dapat memilih sifat koligatif yang terdapat dalam fenomena tersebut | PG | 41 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
42 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai membedakansifatkoligatiflarutanelektrolit dan non elektrolit. | Kimia Fisik | Sifat Koligatif | Peserta didik mentukan tekanan osmotik dari larutan elektrolit kuat/lemah/non elektrolit | PG | 42 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
43 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai membedakansifatkoligatiflarutanelektrolit dan non elektrolit. | Kimia Fisik | Sifat Koligatif larutan | Diberikan 5 macam larutan dengn konsentrasi yang sama, peserta didik memilih larutan yang memiliki titik didih terbesar | PG | 43 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
44 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai reaksireduksi dan oksidasikehidupansehari-hariserta penyetaraannya. | Kimia Fisik | Reaksi Redoks |
Diberikan persamaan reaksi redoks , peserta didik menentukan oksiator/reduktor | PG | 44 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
45 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai reaksireduksi dan oksidasikehidupansehari-hariserta penyetaraannya | Kimia Fisik | Reaksi Redoks | Diberikan persamaan reaksi redoks, peserta didik menentukan harga koefisien reaksi | PG | 45 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
46 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai prinsipkerjasel volta dan kegunaannya | Kimia Fisik | Sel Volta | diberikan 2 persamaan reaksi dan harga E° Sel, Peserta diik dapat menentukan harga potensil sel | PG | 46 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
47 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: faktor-faktorpenyebabkorosi dan pencegahannya | Kimia Fisik | Sel Volta | Diberikan gambar disgram sel volta, peserta didik membuat diagram sel yg tepat untuk gambar tersebut | PG | 47 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
48 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: faktor-faktorpenyebabkorosi dan pencegahannya | Kimia Fisik | Korosi | Diberikan gambar bagan percobaan , peserta didik menunjukkan tabung yang paling cepat mengalami proses korosi | PG | 48 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | mudah |
49 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: faktor-faktorpenyebabkorosi dan pencegahannya | Kimia Fisik | Korosi | Diberikan beberapa cara pencegahan korosi, peserta didik dapat memilih n cara yang paling tepat untuk melindungi suatu peristiwa | PG | 49 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
50 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: prinsipkerjaSelelektrolisis dan penerapannyadalamindustri | Kimia Fisik | Sel elektrolisis | Diberikan gambar sel ekektolisis, peserta didik meramalkan reaksi yang terjadi di katode | PG | 50 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
51 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: prinsipkerjaSelelektrolisis dan penerapannyadalamindustri | Kimia Fisik | Sel elektrolisis | Diberikan beberapa larutan, peserta didik dapat meramalkan pasangan reaksi di anode yang menghasilkan gas oksigen
| PG | 51 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
52 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai penerapan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday dalam industri | Kimia Fisik | Hukum Faraday | Diberikan kuat arus, waktu dan ar unsur, Peserta didik dapat menentukan massa yang terentuk | PG | 52 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
53 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai penerapan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday dalam industri | Kimia Fisik | Hukum Faraday | Diberikan 2 larutan yang dielektolisis dengan kuat arus yang sama dan massa zat yang mengendap ( dari larutan 1), Peserta didik dapat menghitung massa zat dari larutan 2 yang mengendap | PG | 53 | Apliasi L2/C3 | Sukar |
54 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: sifatperiodisitas (jari-jari, energiionisasi, keelektronegatifan, afinitaselektron, sifatasam-basa dan logam-non logam). | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan 5 asam halida, peserta didik dapat mengurutkan kekuatan asam dari tinngi ke rendah / rendah ke tinggi | PG | 54 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | mudah |
55 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: sifatperiodisitas (jari-jari, energiionisasi, keelektronegatifan, afinitaselektron, sifatasam-basa dan logam-non logam). | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan gambar sistem periodik, peserta didik dapat memilih unsur yang memiliki jari –jari atom terbesar | PG | 55 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
56 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:jenis-jenisikatankimiasertasifatfisika yang menyertainya (titikleleh, titikdidih, dayahantarpadatan, lelehan dan larutan) | Kimia An organik | Ikatan Kimia | Diberikan gambar struktur lewis peserta didik dapat menunjukkn ikatan kovalen koordinasi | PG | 56 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
57 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:jenis-jenisikatankimiasertasifatfisika yang menyertainya (titikleleh, titikdidih, dayahantarpadatan, lelehan dan larutan) | Kimia An organik | Ikatan Kimia | Diberikan 2 notasi unsur , peserta didik dapat mentukan rumus kimia dan jenis ikatan pada senyawa yang terbentuk | PG | 57 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
58 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:geometrimolekul (melaluiteori VSEPR ataustrukturikatan Lewis, dan domain elektron) | Kimia An organik | Bentuk Molekul | Diberikan 2 konfigurasi elektron, peserta didik dapat menentukan bentuk molekul sesuai aturan oktet dan sifat kepolarannya | PG | 58 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
59 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:hubunganinteraksiantarmolekul (dipol, london, dan ikatan hidrogen) dengantitikdidihnya. | Kimia An organik | Bentuk Molekul | Diberikan gambar ikatan senyawa , peserta didik dapat menunjukkan ikatan hidrogen | PG | 59 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
60 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai teoriasam-basa (Arthenius, Bronsted- Lowry atauteoriasambasakonjugasi dan Lewis) | Kimia An organik | Teori Asam Basa | Diberikan Gambar asam – basa Lewis dan pernyataan terkait gambar peserta didik dapat memasangkan penjelasan yang paling tepat mengenai gambar tersebut | PG | 60 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
61 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai teoriasam-basa (Arthenius, Bronsted- Lowry atauteoriasambasakonjugasi dan Lewis) | Kimia An organik | Teori Asam Basa | Diberikan 2 persamaan reaksi, peserta didik dapat memasangkan pasanganasam-basa Bronsted-Lowry | PG | 61 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
62 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:unsur-unsurgolonganutama (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah), periode –3, dan transisiperiode – 4 (sifatfisika, kimiaataureaktivitas, manfaatnya, dan prinsippembuatannya). manfaat dan pembuatan | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan data suatu unsur, peserta didik dapat memilih unsur yang memiliki sifat tersebut | PG | 62 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
63 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:unsur-unsurgolonganutama (gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah), periode –3, dan transisiperiode – 4 (sifatfisika, kimiaataureaktivitas, manfaatnya, dan prinsippembuatannya). manfaat dan pembuatan | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan data sifat tiga buah unsur periode 3, peserta didik dapat mengurutkan ketiga unsur berdasarkan kenaikan/penurunan nomor atom | PG | 63 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
64 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:senyawa-senyawaanorganik pentingdalam kehidupansehari-hari (soda api, soda kue, soda abu, asamsulfat, amonia, NaClO, dan lain-lain) dengancaralaboratoriumatauindustri. | Kimia An organik | Kimia Unsur | Ddiberikan informasi tentang proses pembuatan unsur, peserta didik dapat memilih nama proses pembuatan unsur tersebut | PG | 64 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
65 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:senyawa-senyawaanorganik pentingdalam kehidupansehari-hari (soda api, soda kue, soda abu, asamsulfat, amonia, NaClO, dan lain-lain) dengancaralaboratoriumatauindustri. | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan beberapa bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari –hari, peserta didik dapat memilih pasangan bahan kimia sebagai obat – obattan dan pengawet | PG | 65 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
66 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai:senyawa-senyawaanorganik pentingdalam kehidupansehari-hari (soda api, soda kue, soda abu, asamsulfat, amonia, NaClO, dan lain-lain) dengancaralaboratoriumatauindustri. | Kimia An organik | Kimia Unsur | Diberikan tabel Senyawa, rumus kimia dan manfaat nya, Peserta didik dapat memilih pasangan yang tepat | PG | 66 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
67 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai: proses pembentukan, pemisahanfraksiminyakbumi dan dampakpembakaranhidrokarbon. | Kimia Organik | Minyak bumi dan dampak pembakaran | Diberikan tabel jenis bahan bakar dan volume CO, pserta didik dapat memilih bahan bakar yang memiliki bilangan oktan tertinggi/terendah | PG | 67 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
68 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengenalanstruktur- tata namasenyawakarbon (alkana; alkena; alkuna; alkilhalida; alkohol; eter; aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan kegunaannya. | Kimia Organik | Minyak bumi dan dampak pembakaran | Diberikan struktur benzena, peserta didik dapat memberi nama yang tepat | PG | 68 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
69 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengenalanstruktur- tata namasenyawakarbon (alkana; alkena; alkuna; alkilhalida; alkohol; eter; aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan kegunaannya. | Kimia Organik | Tata nama senyawa karbon | Ddiberikan data senyawa hidrokarbon, peserta didik dapat menentukan nama senyawa tersebut | PG | 69 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | sedang |
70 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengenalanstruktur- tata namasenyawakarbon (alkana; alkena; alkuna; alkilhalida; alkohol; eter; aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan kegunaannya | Kimia Organik | Tata nama senyawa karbon | Diberikan gambar struktur senyawa karbon, peserta didik dapat memberi nama isomer fungsional dari senyawa hidrokarbon tersebut | PG | 70 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | sedang |
71 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengenalanstruktur- tata namasenyawakarbon (alkana; alkena; alkuna; alkilhalida; alkohol; eter; aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan kegunaannya | Kimia Organik | Kimia Karbon | Diberikan persamaan reaksi hidrokarbon, peserta didik dapat memilih gugus fungsional dari produk | PG | 71 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
72 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai pengenalanstruktur- tata namasenyawakarbon (alkana; alkena; alkuna; alkilhalida; alkohol; eter; aldehid; keton; asam karboksilat dan turunannya; amina; benzena dan turunannya) dan kegunaannya | Kimia Organik | Kimia Karbon | Diberikan ganbar struktur senyawa hidrokarbon, peserta didik dapat menentukan nama senyawa tersebut menurut IUPAC | PG | 72 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | sedang |
73 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai isomer senyawakarbon: rantai (cabang), posisi, fungsi, geometri, dan optis (kiral) | Kimia Organik | Isomer | Diberikan gambar 2 senyawa , peserta didik dapat memilih jenis isomer | PG | 73 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C1 | Mudah |
74 | Pesertadidikmampumemahamipengetahuanmengenai isomer senyawakarbon: rantai (cabang), posisi, fungsi, geometri, dan optis (kiral) | Kimia Organik | Isomer | Diberikan tabel nama senyawa beserta nama isomer fungsionalnya, peserta didik dapat menentukan Pasangan data yang benar
| PG | 74 | Pengetahuan – Pemahaman L1/C2 | Sedang |
